Por favor consulte la siguiente información con horarios de servicios regulares y compartidos
Aeropuerto Tom Jobim a Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure 01:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 00:10 hs. |
| Departure 04:00 hs. | Flights arriving between 00:11 and 03:40 hs. Special service |
| Departure 07:30 hs. | Flights arriving between 03:41 and 06:40 hs. |
| Departure 09:30 hs. | Flights arriving between 06:41 and 08:40 hs. |
| Departure 10:30 hs. | Flights arriving between 08:41 and 09:40 hs. |
| Departure 12:00 hs. | Flights arriving between 09:41 and 10:40 hs. |
| Departure 13:30 hs. | Flights arriving between 10:41 and 12:40 hs. |
| Departure 15:30 hs. | Flights arriving between 12:41 and 14:40 hs. |
| Departure 17:30 hs. | Flights arriving between 14:41 and 16:40 hs. |
| Departure 19:00 hs. | Flights arriving between 16:41 and 18:00 hs. |
| Departure 21:00 hs. | Flights arriving between 18:01 and 19:40 hs. |
| Departure 23:00 hs. | Flights arriving between 19:41 and 21:40 hs. |
| Departure 01:00 hs. | Flights arriving between 21:41 and 23:59 hs. Service provided the next day |
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure 04:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 03:10 hs. Special service |
| Departure 07:30 hs. | Flights arriving between 03:11 and 06:40 hs. |
| Departure 09:00 hs. | Flights arriving between 06:41 and 08:10 hs. |
| Departure 11:30 hs. | Flights arriving between 08:11 and 10:40 hs. |
| Departure 14:00 hs. | Flights arriving between 10:41 and 13:10 hs. |
| Departure 16:30 hs. | Flights arriving between 13:11 and 15:40 hs. |
| Departure 19:00 hs. | Flights arriving between 15:41 and 18:10 hs. |
| Departure 21:30 hs. | Flights arriving between 18:11 and 20:40 hs. |
| Departure 23:30 hs. | Flights arriving between 20:41 and 22:40 hs. |
| Departure 04:00 hs. | Flights arriving between 22:41 and 23:59 hs. Special service Service provided the next day |
Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo hacia Aeropuerto Tom Jobim
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 17:00 and 18:00 hs. | Flights departing between 00:00 and 05:59 hs. Service provided the previous day |
| Departure between 23:00 and 00:00 hs. | Flights departing between 06:00 and 08:59 hs. Service provided the previous day |
| Departure between 02:00 and 03:00 hs. | Flights departing between 09:00 and 11:59 hs. |
| Departure between 04:00 and 05:00 hs. | Flights departing between 12:00 and 14:59 hs. |
| Departure between 07:00 and 08:00 hs. | Flights departing between 15:00 and 16:59 hs. |
| Departure between 10:00 and 11:00 hs. | Flights departing between 17:00 and 20:59 hs. |
| Departure between 13:00 and 14:00 hs. | Flights departing between 21:00 and 23:59 hs. |
Hotel en Rio hacia Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 07:00 and 12:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 23:59 hs. |
Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo hacia Hotel en Rio
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 07:00 and 12:00 hs. | Flights departing between 00:00 and 23:59 hs. |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Ilha Grande (Abraão)
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 06:00 and 07:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 05:00 hs. |
| Departure between 13:00 and 14:00 hs. | Flights arriving between 05:01 and 12:00 hs. |
| Departure between 06:00 and 07:00 hs. | Flights arriving between 12:01 and 23:59 hs. Service provided the next day |
Aerpuerto Tom Jobim hacia Ilha Grande (Abraão)
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 07:00 and 07:30 hs. | Flights arriving between 00:00 and 06:00 hs. |
| Departure between 13:30 and 14:30 hs. | Flights arriving between 06:01 and 12:30 hs. |
| Departure between 07:00 and 07:30 hs. | Flights arriving between 12:31 and 23:59 hs. Service provided the next day |
Hotel en Rio hacia Ilha Grande (Araçatiba Longa y Vermelha)
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 06:00 and 14:15 hs. | Flights arriving between 00:00 and 23:59 hs. |
Aeropuerto Tom Jobim hacia Ilha Grande (Araçatiba Longa y Vermelha)
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 07:00 and 07:30 hs. | Flights arriving between 00:00 and 06:00 hs. |
| Departure between 07:00 and 07:30 hs. | Flights arriving between 06:01 and 00:00 hs. Service provided the next day |
Ilha Grande (Abraão) hacia Aeropuerto Tom Jobim | Aeropuerto Santos Dumont
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure 13:00 hs. | Flights departing between 00:00 and 00:29 hs. Service provided the previous day |
| Departure 17:30 hs. | Flights departing between 00:30 and 16:59 hs. Service provided the previous day |
| Departure 10:00 hs. | Flights departing between 17:00 and 23:59 hs. |
| Departure 13:00 hs. | Flights departing between 20:00 and 23:59 hs. |
Ilha Grande (Araçatiba, Longa y Vermelha) hacia Aeropuerto Tom Jobim | Aeropuerto Santos Dumont
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure 16:00 hs. | Flights departing between 00:00 and 15:29 hs. Service provided the previous day |
| Departure 08:30 hs. | Flights departing between 15:30 and 23:59 hs. |
| Departure 16:00 hs. | Flights departing between 23:00 and 23:59 hs. |
Hotel en Rio hacia Ilha Grande (Abraão)
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 06:00 and 14:15 hs. | Flights arriving between 00:00 and 23:59 hs. |
Ilha Grande (Abraão) hacia Hotel en Rio
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 10:00 and 17:30 hs. | Flights departing between 00:00 and 23:59 hs. |
Aeropuerto Tom Jobim hacia Angra dos Reis
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 07:00 and 07:30 hs. | Flights arriving between 00:00 and 06:00 hs. |
| Departure between 13:30 and 14:30 hs. | Flights arriving between 06:01 and 12:30 hs. |
| Departure between 07:00 and 07:30 hs. | Flights arriving between 12:31 and 23:59 hs. Service provided the next day |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Angra dos Reis
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 06:00 and 07:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 05:00 hs. |
| Departure between 13:00 and 14:00 hs. | Flights arriving between 05:01 and 12:00 hs. |
| Departure between 06:00 and 07:00 hs. | Flights arriving between 12:31 and 23:59 hs. Service provided the next day |
Hotel en Rio hacia Angra dos Reis
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 06:00 and 14:30 hs. | Flights arriving between 00:00 and 23:59 hs. |
Angra dos Reis hacia Aeropuerto Tom Jobim | Aeropuerto Santos Dumont
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 17:00 and 17:45 hs. | Flights departing between 00:00 and 15:59 hs. Service provided the previous day |
| Departure between 09:00 and 09:45 hs. | Flights departing between 16:00 and 23:59 hs. |
| Departure between 12:00 and 12:45 hs. | Flights departing between 19:45 and 23:59 hs. |
Angra dos Reis hacia Hotel en Rio
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 09:00 and 17:45 hs. | Flights departing between 00:00 and 23:59 hs. |
Ilha Grande (Araçatiba, Longa y Vermelha) hacia Hotel en Rio
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 08:30 and 16:00 hs. | Flights departing between 00:00 and 23:59 hs. |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure 07:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 06:40 hs. |
| Departure 09:00 hs. | Flights arriving between 06:41 and 08:40 hs. |
| Departure 11:30 hs. | Flights arriving between 08:41 and 10:40 hs. |
| Departure 13:00 hs. | Flights arriving between 10:41 and 12:40 hs. |
| Departure 15:00 hs. | Flights arriving between 12:41 and 14:40 hs. |
| Departure 16:30 hs. | Flights arriving between 14:41 and 16:00 hs. |
| Departure 20:30 hs. | Flights arriving between 16:01 and 19:40 hs. |
| Departure 22:30 hs. | Flights arriving between 19:41 and 21:40 hs. |
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure 07:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 06:40 hs. |
| Departure 08:30 hs. | Flights arriving between 06:41 and 08:10 hs. |
| Departure 11:00 hs. | Flights arriving between 08:11 and 10:40 hs. |
| Departure 13:30 hs. | Flights arriving between 10:41 and 13:10 hs. |
| Departure 15:30 hs. | Flights arriving between 13:11 and 15:00 hs. |
| Departure 17:30 hs. | Flights arriving between 15:01 and 17:00 hs. |
| Departure 21:00 hs. | Flights arriving between 17:01 and 20:40 hs. |
| Departure 23:00 hs. | Flights arriving between 20:41 and 22:40 hs. |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Ilha Grande (Araçatiba Longa y Vermelha)
| Service time | Información |
|---|---|
| Departure between 06:00 and 07:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 05:00 hs. |
| Departure between 13:00 and 14:00 hs. | Flights arriving between 00:00 and 12:00 hs. |
| Departure between 06:00 and 07:00 hs. | Flights arriving between 12:01 and 23:59 hs. Service provided the next day |
Estos cronogramas se aplicarán en condiciones normales de operatividad, es decir podrán alterarse por razones climáticas, dificultades en la ruta, fechas problemáticas (Reveillon, Carnaval, Feriados, etc) u otras causas imprevistas.
The schedules of the departure services or from hotel to hotel will be assigned the day before in the evening, reconfirming them directly to the passengers via WhatsApp or, alternatively, in writing at the hotel reception. En caso de disconformidad en los horarios de los servicios de salida hacia el Aeropuerto por parte de los pasajeros, se les ofrecerá a los mismos la asignación del siguiente servicio según programación, con la condición de que él mismo asuma por escrito su responsabilidad ante cualquier imprevisto no deseado, como por ejemplo la pérdida de su vuelo.
En caso de cancelación o reprogramación de vuelos dentro de las 48 horas hábiles anteriores al viaje, o demora en el arribo a destino de los mismos, los horarios fijos de nuestros servicios quedan sujetos a disponibilidad. Cualquier costo extra queda a cargo del pasajero, de la compañía aérea o de la agencia cuando ésta decidiera asumirlo.
Se permitirá una pieza tamaño medio por pasajero más equipaje de mano.