Por favor consulte la siguiente información con horarios de servicios regulares y compartidos
Aeropuerto Tom Jobim a Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 07:30 hs | 08:30 hs | |
| 07:31 hs — 10:30 hs | 11:30 hs | |
| 10:31 hs — 13:30 hs | 14:30 hs | |
| 13:31 hs — 15:30 hs | 16:30 hs | |
| 15:31 hs — 18:30 hs | 19:30 hs | |
| 18:31 hs — 20:30 hs | 21:30 hs | |
| 20:31 hs — 23:30 hs | 00:30 hs | Servicio brindado al día siguiente |
| 23:31 hs — 23:59 hs | 08:30 hs | Servicio brindado al día siguiente |
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:40 hs | 07:30 hs | |
| 00:00 hs — 03:10 hs | 04:00 hs | Servicio especial |
| 06:41 hs — 08:40 hs | 09:30 hs | |
| 08:41 hs — 09:40 hs | 10:30 hs | |
| 09:41 hs — 10:40 hs | 12:00 hs | |
| 10:41 hs — 12:40 hs | 13:30 hs | |
| 12:41 hs — 14:40 hs | 15:30 hs | |
| 14:41 hs — 16:40 hs | 17:30 hs | |
| 16:41 hs — 18:00 hs | 19:00 hs | |
| 18:01 hs — 19:40 hs | 21:00 hs | |
| 19:41 hs — 21:40 hs | 23:00 hs | |
| 21:41 hs — 23:40 hs | 01:00 hs | Servicio brindado al día siguiente |
| 23:41 hs — 23:59 hs | 04:00 hs | Servicio especial Servicio brindado al día siguiente |
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 07:30 hs | 08:30 hs | |
| 07:31 hs — 10:30 hs | 11:30 hs | |
| 10:31 hs — 13:30 hs | 14:30 hs | |
| 13:31 hs — 15:30 hs | 16:30 hs | |
| 15:31 hs — 18:30 hs | 19:30 hs | |
| 18:31 hs — 20:30 hs | 21:30 hs | |
| 20:31 hs — 23:30 hs | 00:30 hs | Servicio brindado al día siguiente |
| 23:31 hs — 23:59 hs | 08:30 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 07:30 hs | 08:00 hs | |
| 07:31 hs — 10:30 hs | 11:00 hs | |
| 10:31 hs — 13:30 hs | 14:00 hs | |
| 13:31 hs — 15:00 hs | 15:30 hs | |
| 15:01 hs — 17:30 hs | 18:00 hs | |
| 17:31 hs — 20:30 hs | 21:00 hs | |
| 20:31 hs — 23:00 hs | 23:30 hs | |
| 23:01 hs — 23:59 hs | 08:00 hs | Servicio brindado al día siguiente |
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 07:30 hs | 08:00 hs | |
| 07:31 hs — 10:30 hs | 11:00 hs | |
| 10:31 hs — 13:30 hs | 14:00 hs | |
| 13:31 hs — 15:00 hs | 15:30 hs | |
| 15:01 hs — 17:30 hs | 18:00 hs | |
| 17:31 hs — 20:30 hs | 21:00 hs | |
| 20:31 hs — 23:00 hs | 23:30 hs | |
| 23:01 hs — 23:59 hs | 08:00 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Hotel en Rio hacia Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 07:00 — 12:00 hs |
Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo hacia Aeropuertos en Rio
| Salida del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 05:59 hs | 13:00 — 14:00 hs | Servicio brindado el día anterior |
| 06:00 hs — 08:59 hs | 23:00 — 00:00 hs | Servicio brindado el día anterior |
| 09:00 hs — 11:59 hs | 02:00 — 03:00 hs | |
| 12:00 hs — 14:59 hs | 04:00 — 05:00 hs | |
| 15:00 hs — 16:59 hs | 07:00 — 08:00 hs | |
| 17:00 hs — 20:59 hs | 10:00 — 11:00 hs | |
| 21:00 hs — 23:59 hs | 13:00 — 14:00 hs |
Búzios | Cabo Frio | Arraial do Cabo hacia Hotel en Rio
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 07:00 — 12:00 hs |
Aerpuerto Tom Jobim hacia Ilha Grande (Abraão)
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:30 hs | 05:45 — 07:15 hs | |
| 06:31 hs — 09:30 hs | 08:45 — 10:15 hs | |
| 09:31 hs — 14:00 hs | 12:45 — 14:45 hs | |
| 14:01 hs — 23:59 hs | 05:45 — 07:15 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Ilha Grande (Abraão)
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:10 hs | 05:45 — 07:15 hs | |
| 06:11 hs — 09:10 hs | 08:45 — 10:15 hs | |
| 09:11 hs — 13:40 hs | 12:45 — 14:45 hs | |
| 13:41 hs — 23:59 hs | 05:45 — 07:15 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Hotel en Rio hacia Ilha Grande (Abraão)
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 05:45 — 14:45 hs |
Ilha Grande (Abraão) hacia Aeropuerto Tom Jobim | Aeropuerto Santos Dumont
| Salida del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 14:59 hs | 17:30 hs | Servicio brindado el día anterior |
| 15:00 hs — 17:59 hs | 10:00 hs | |
| 18:00 hs — 22:29 hs | 13:00 hs | |
| 22:30 hs — 23:59 hs | 17:30 hs |
Ilha Grande (Abraão) hacia Hotel en Rio
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 10:00 — 17:30 hs |
Aeropuerto Tom Jobim hacia Ilha Grande (Araçatiba Longa y Vermelha)
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:30 hs | 05:45 — 07:15 hs | |
| 06:31 hs — 09:30 hs | 08:45 — 10:15 hs | |
| 09:31 hs — 23:59 hs | 05:45 — 07:15 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Ilha Grande (Araçatiba Longa y Vermelha)
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:10 hs | 05:45 — 07:15 hs | |
| 06:10 hs — 09:10 hs | 08:45 — 10:15 hs | |
| 09:11 hs — 23:59 hs | 05:45 — 07:15 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Hotel en Rio hacia Ilha Grande (Araçatiba Longa y Vermelha)
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 05:45 — 10:15 hs |
Ilha Grande (Araçatiba, Longa y Vermelha) hacia Aeropuerto Tom Jobim | Aeropuerto Santos Dumont
| Salida del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 14:59 hs | 16:00 hs | Servicio brindado el día anterior |
| 15:00 hs — 22:29 hs | 08:30 hs | |
| 22:30 hs — 23:59 hs | 16:00 hs |
Ilha Grande (Araçatiba, Longa y Vermelha) hacia Hotel en Rio
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 08:30 — 16:00 hs |
Aeropuerto Tom Jobim hacia Angra dos Reis
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:30 hs | 05:45 — 07:15 hs | |
| 06:31 hs — 09:30 hs | 08:45 — 10:15 hs | |
| 09:31 hs — 14:00 hs | 12:45 — 14:45 hs | |
| 14:01 hs — 23:59 hs | 05:45 — 07:15 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Aeropuerto Santos Dumont hacia Angra dos Reis
| Llegada del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 06:10 hs | 05:45 — 07:15 hs | |
| 06:11 hs — 09:10 hs | 08:45 — 10:15 hs | |
| 09:11 hs — 13:40 hs | 12:45 — 14:45 hs | |
| 13:41 hs — 23:59 hs | 05:45 — 07:15 hs | Servicio brindado al día siguiente |
Hotel en Rio hacia Angra dos Reis
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 05:45 — 14:45 hs |
Angra dos Reis hacia Aeropuerto Tom Jobim | Aeropuerto Santos Dumont
| Salida del vuelo | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| 00:00 hs — 14:59 hs | 17:00 — 17:45 hs | Servicio brindado el día anterior |
| 15:00 hs — 17:59 hs | 09:00 — 09:45 hs | |
| 18:00 hs — 22:29 hs | 12:00 — 12:45 hs | |
| 22:30 hs — 23:59 hs | 17:00 — 17:45 hs |
Angra dos Reis hacia Hotel en Rio
| Type of service | Transfer departure time | Notes |
|---|---|---|
| Servicio entre hoteles | 12:00 — 12:45 hs | |
| Servicio entre hoteles | 17:00 — 17:45 hs | |
| Servicio entre hoteles | 09:00 — 09:45 hs |
Estos cronogramas se aplicarán en condiciones normales de operatividad, es decir podrán alterarse por razones climáticas, dificultades en la ruta, fechas problemáticas (Reveillon, Carnaval, Feriados, etc) u otras causas imprevistas.
Los horarios de los servicios de salida o de hotel a hotel, serán asignados el día anterior en horario vespertino, reconfirmando los mismos directamente a los pasajeros vía WhatsApp o, alternativamente, por vía escrita en la recepción del hotel. En caso de disconformidad en los horarios de los servicios de salida hacia el Aeropuerto por parte de los pasajeros, se les ofrecerá a los mismos la asignación del siguiente servicio según programación, con la condición de que él mismo asuma por escrito su responsabilidad ante cualquier imprevisto no deseado, como por ejemplo la pérdida de su vuelo.
En caso de cancelación o reprogramación de vuelos dentro de las 48 horas hábiles anteriores al viaje, o demora en el arribo a destino de los mismos, los horarios fijos de nuestros servicios quedan sujetos a disponibilidad. Cualquier costo extra queda a cargo del pasajero, de la compañía aérea o de la agencia cuando ésta decidiera asumirlo.
Se permitirá una pieza tamaño medio por pasajero más equipaje de mano.